CDB
CDB BANCO MASTER DE INVESTIME 150,00% CDI
XP Investimentos
Ver detalhesA Taxa DI (Depósitos Interfinanceiros) é a taxa média diária do custo de empréstimos entre instituições financeiras. É uma das principais referências para investimentos de renda fixa no Brasil. Ela é calculada com base nas operações de empréstimos entre bancos e outras instituições financeiras.
XP Investimentos
Ver detalhesXP Investimentos
Ver detalhesXP Investimentos
Ver detalhesXP Investimentos
Ver detalhesAno | Taxa Projetada |
---|---|
2025 | 14.90% |
2026 | 14.16% |
2027 | 13.52% |
2028 | 13.25% |
2029 | 13.32% |
2030 | 13.40% |
2031 | 13.41% |
2032 | 13.50% |
2033 | 13.50% |
2034 | 13.48% |
2035 | 13.47% |
2036 | 13.42% |
2037 | 13.39% |
2038 | 13.38% |
2039 | 13.30% |
2040 | 13.29% |
Ano | Taxa Média |
---|---|
2024 | 10.88% |
2023 | 13.04% |
2022 | 12.39% |
2021 | 4.42% |
2020 | 2.76% |
2019 | 5.96% |
2018 | 6.43% |
2017 | 9.94% |
2016 | 14.02% |
2015 | 13.27% |
2014 | 10.90% |
2013 | 8.22% |
Principais dúvidas sobre a Taxa DI