CDB
CDB WILL FINANCEIRA (MASTER) 150,00% CDI
XP Investimentos
Ver detalhesA Taxa DI (Depósitos Interfinanceiros) é a taxa média diária do custo de empréstimos entre instituições financeiras. É uma das principais referências para investimentos de renda fixa no Brasil. Ela é calculada com base nas operações de empréstimos entre bancos e outras instituições financeiras.
XP Investimentos
Ver detalhesXP Investimentos
Ver detalhesXP Investimentos
Ver detalhesXP Investimentos
Ver detalhes| Ano | Taxa Projetada |
|---|---|
| 2025 | 14.90% |
| 2026 | 13.91% |
| 2027 | 13.03% |
| 2028 | 12.85% |
| 2029 | 12.97% |
| 2030 | 13.14% |
| 2031 | 13.18% |
| 2032 | 13.31% |
| 2033 | 13.37% |
| 2034 | 13.40% |
| 2035 | 13.42% |
| 2036 | 13.39% |
| 2037 | 13.40% |
| 2038 | 13.33% |
| 2039 | 13.28% |
| 2040 | 13.27% |
| Ano | Taxa Média |
|---|---|
| 2024 | 10.88% |
| 2023 | 13.04% |
| 2022 | 12.39% |
| 2021 | 4.42% |
| 2020 | 2.76% |
| 2019 | 5.96% |
| 2018 | 6.43% |
| 2017 | 9.94% |
| 2016 | 14.02% |
| 2015 | 13.27% |
| 2014 | 10.90% |
| 2013 | 8.22% |
Principais dúvidas sobre a Taxa DI