CRA AGROINSUMOS IPCA +15,8%
XP Investimentos
Ver detalhesO IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) é considerado o índice oficial de inflação do Brasil. Ele mede a variação dos preços de produtos e serviços consumidos pelas famílias brasileiras. Acompanhar o IPCA é fundamental para a compreensão da economia brasileira, uma vez que ele influencia diretamente a política monetária do país, incluindo as decisões do Banco Central em relação à taxa de juros. Além disso, o IPCA é amplamente utilizado como referência para correção de valores de contratos e investimentos, refletindo o poder de compra do consumidor ao longo do tempo.
XP Investimentos
Ver detalhesRico Investimentos
Ver detalhesRico Investimentos
Ver detalhesXP Investimentos
Ver detalhesAcompanhe a evolução histórica do IPCA ao longo dos anos
| Período | Valor |
|---|---|
| Acumulado 12 meses | 4,27% |
| Oct/2025 | 0,09% |
| Ano | Valor Projetado |
|---|---|
| 2025 | 4.43% |
| 2026 | 4.17% |
| 2027 | 3.80% |
| 2028 | 3.50% |
| 2029 | 3.50% |
| Ano | Valor |
|---|---|
| 2024 | 4.87% |
| 2023 | 4.62% |
| 2022 | 5.78% |
| 2021 | 10.06% |
| 2020 | 4.52% |
| 2019 | 4.31% |
| 2018 | 3.75% |
| 2017 | 2.95% |
| 2016 | 6.29% |
| 2015 | 10.67% |
| 2014 | 6.41% |
| 2013 | 5.91% |
| 2012 | 5.84% |
Tire suas dúvidas sobre o principal indicador de inflação do Brasil